| 参数 | Roche480 II | ABI Stepone plus | 
| 仪器特色 | 采用Therma-BaseTM热循环专利技术和先进的光学检测系统,彻底消除边缘效应,保持稳定优异的检测结果。 | 有六个可独立控制的peltier加热块,Veri Flex加热块为具有优化得到的有不同的退火温度的引物和探针的用户提供了操作的灵活性。 | 
| 光源 | 标准氙灯 | LED 激发光源 | 
| 检测器 | 冷CCD | 光电二极管 | 
| 样品通量 | 8连管、96孔板 | 8连管、96孔板 | 
| ROX校准染料 | 不需要 | 需要 | 
| 激发光范围 | 400-650nm | - | 
| 检测范围 | 460-750nm | - | 
| 动力学范围 | 多达11个数量级的动力学范围 | 9个数量级的线性动态范围 | 
| 重复性 | 重复性高,CV≤0.15% | - | 
| 反应时间(40个循环) | 40分钟 | 40分钟内完成快速模式PCR反应,2小时内完成标准模式PCR反应 | 
| 温度范围 | 37-95°C | 4℃-100℃ | 
| 温度精确性 | ≤0.2 ℃ | ±0.25℃ | 
| 温度均一性 | 孔间温度均一性可达±0.1℃ | ±0.5℃ | 
| 升降温速度 | 最大升温速度:4.8℃/S 最大降温速度:2.5℃/S
 | 快速模式为±2.2 ℃/s 标准模式为±1.6℃/s
 加热块最高升降温速率:4.6℃/s
 | 
| 熔解曲线分辨率 | 0.01 ℃ | 低至0.1℃ | 
| 动态温度梯度功能 | 无 | 有 | 
| 检测灵敏度(准确性) | 精密度:≤1.5倍拷贝数差异; 置信度≥99.8%
 | 可以在30ul反应体积单一报告集团的TaqMan反应中,检测到10拷贝的Rnase P;置信度高达99.7% |